This is the full South Skyline emergency communications plan, including all Ham radio frequencies used by ARES operators, CERT teams, and neighborhoods during an emergency.
For GMRS/MURS-only frequencies, see Neighborhood Radio Frequencies.
San Mateo Coastside — Primary Nets
| County / Area | Label | Output Freq. | Offset | CTCSS | Description | Call Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Mateo Coastside | CTL93 | 146.865 | − | 114.8 T Sql | South County Control Net | KC6ULT |
| San Mateo Coastside | CTL93D | 146.865 | S | 114.8 Tone | CTL93 Direct Simplex Talk Around | KC6ULT |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CMD31 | 146.730 | − | 114.8 T Sql | Branch 3 Command Net (SC4ARC) | W6SCF |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CMD31D | 146.730 | S | 114.8 Tone | CMD31 Direct Simplex Talk Around | W6SCF |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CTL95 | 146.805 | − | 114.8 T Sql | Branch 3/4 Repeater at Towne Ridge, linked to CTL93 | KC6ULT |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CTL95D | 146.805 | S | 114.8 Tone | Branch 3/4 Simplex at Towne Ridge, linked to CTL93 | KC6ULT |
| San Mateo | CTL91 | 146.925 | − | 114.8 T Sql | San Mateo North County Wide Net | WA6TOW |
| San Mateo | CTL91D | 146.925 | S | 114.8 Tone | San Mateo North County Wide Net Simplex | WA6TOW |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CMD32 | 440.100 | + | 114.8 T Sql | Branch 3 Command Net, linked to CMD33 (SC4ARC) | W6SCF |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CMD32D | 440.100 | S | 114.8 Tone | CMD32 Direct Simplex Talk Around | W6SCF |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CMD33 | 442.325 | + | 141.3 T Sql | Pescadero Command Net, linked to CMD31 (SC4ARC) | KD6KGE |
| San Mateo South Coast / South Skyline | CMD33D | 442.325 | S | 141.3 Tone | CMD33 Direct Simplex Talk Around | — |
| San Mateo South Coast | VTAC31 | 146.565 | S | 114.8 Tone | Branch 3 VHF La Honda Tactical | — |
| San Mateo South Coast | VTAC32 | 146.505 | S | 114.8 Tone | Branch 3 VHF Loma Mar / Skylonda Tactical | — |
| San Mateo South Coast | VTAC33 | 146.520 | S | 114.8 Tone | Branch 3 VHF Pescadero / San Gregorio Tactical | — |
| San Mateo | SCARES | 53.680 | — | 114.8 Tone | King’s Mtn 6m Repeater | K6MPN |
| San Mateo | KMTN2M | 145.370 | − | 107.2 T Sql | King’s Mtn 2m Repeater | K6ZX |
| San Mateo | KMT440 | 440.450 | + | 107.2 T Sql | King’s Mtn 440 Repeater | — |
San Mateo Winlink (Email over Radio)
| Station | Freq. | Email Address | Call Sign |
|---|---|---|---|
| La Honda DOC | 145.630 | lahondafire@winlink.org | ??? |
| Castanea Ridge Gateway | 145.630 | W6SCF@winlink.org | W6SCF-10 |
| Osborne Gateway (Castanea Ridge) | 145.630 | KD6UCA@winlink.org | KD6UCA-11 |
| Butano Ridge Digipeater | 145.630 | W6SCF@winlink.org | W6SCF-5 |
| Pitaro Gateway — La Honda | 145.530 | — | KJ6VCP-10 |
Santa Cruz — WB6ECE Repeater Group
| Area | Channel | Output Freq. | Offset | CTCSS | Description | Call Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz WB6ECE | Main 1 | 441.300 | + | 100.0 Sql | 5-County Multicast System (use for simulcast) | ECE 70 |
| Santa Cruz WB6ECE | 1 Allison | 441.300 | + | 110.9 | Mt. Allison (Alameda County) | — |
| Santa Cruz WB6ECE | 2 La Honda | 441.300 | + | 123.0 | Langley Hill / Hildebrand in La Honda | — |
| Santa Cruz WB6ECE | 3 Empire | 441.300 | + | 94.8 | Empire Grade (Santa Cruz County) | — |
| Santa Cruz WB6ECE | 4 Toro | 441.300 | + | 136.5 | Mt. Toro (Monterey County) | — |
| Santa Cruz WB6ECE | 5 Umunhum | 441.300 | + | 146.2 | Mt. Umunhum (Santa Clara County) | — |
| Santa Cruz WB6ECE | 6 Pineridge | 441.300 | + | 156.7 | Empire Grade (Santa Cruz County) | — |
| Empire DMR | — | 440.5875 | + | CC2 | Empire Grade (Santa Cruz County) | — |
| Santa Cruz | 4 | 146.745 | − | 94.8 T Sql | SLV Primary Repeater | W6JWS |
| Santa Cruz | 49 | 440.100 | + | 127.3 Tone | Mt Umunhum | W6SMQ |
| Santa Cruz | 5 | 147.120 | + | 94.8 Tone | SLV Secondary Repeater | WR6AOK |
| Santa Cruz | 63 | 444.900 | + | 110.9 | Santa Cruz Mountains | KU6V |
| Santa Cruz | 42 | 145.350 | − | 94.8 Tone | Boulder Creek | KI6YDR |
| Santa Cruz | — | 147.180 | + | 94.8 | Bonny Doon | W6WLS |
| Santa Cruz | — | 440.850 | + | 94.8 | — | W6JWS |
| Santa Cruz Mobile | — | 145.290 | − | 94.8 | Used for events | W6TUW |
Loma Prieta
| Area | Channel | Output Freq. | Offset | CTCSS | Description | Call Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loma Prieta | 3 | 146.835 | − | 94.8 T Tone | Loma Secondary Repeater | AE6KE |
| Loma Prieta | 44 | 146.760 | − | 151.4 Tone | Loma Prieta WB6OQS VHF (scvrs.org) | OQS 2M |
| Loma Prieta | 64 | 444.600 | + | 141.3 | Loma Prieta WB6OQS UHF | OQS 70 |
| Loma Prieta | 2 | 440.650 | + | 94.8 T Tone | Loma Primary Repeater (lparc.org) | KC6TYG |
| Loma Prieta | 48 | 147.825 | − | 100 Tone | Loma Prieta (Morgan Hill / Gilroy area) | W6GGF |
| Loma Prieta | — | 146.640 | − | 162.2 | Loma Prieta VHF (lprc.net) | WR6ABD |
| Loma Prieta | — | 442.900 | + | 162.2 | Loma Prieta 440 (lprc.net) | WR6ABD |
Santa Clara
| Area | Output Freq. | Offset | CTCSS | Description | Call Sign |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | 146.115 | + | 100 T Sql | Santa Clara Resource Net (SVECS) | AA6BT |
| Santa Clara | 443.275 | + | 107.2 T Sql | Santa Clara Command/Resource Net UHF | W6AMT |
| Santa Clara | 442.500 | + | 100 T Sql | ARES / RACES Command Net | W6GGF |
| Santa Clara | 443.475 | + | 173.8 | Mt. Umunhum C.A.R.L.A. (carlaradio.net) | K6LNK |
| Los Gatos | 147.390 | + | 151.4 Sql | Los Gatos Resource Net VHF | W6PIY |
| Los Gatos | 441.350 | + | 88.5 Sql | Los Gatos Resource Net UHF | W6PIY |
| Saratoga | 146.655 | − | 114.8 Sql | Saratoga Command Net VHF | K6SA |
| Saratoga | 443.150 | + | 100 Sql | Saratoga Command Net UHF | K6SA |
| Fremont Peak | 145.470 | − | 94.8 | Fremont Peak VHF (fremontpeakrepeater.org) | K6JE |
| Fremont Peak | 441.450 | + | 123.0 | Fremont Peak UHF | K6JE |
South Skyline / SSEPO
| Area | Label | Output Freq. | Offset | CTCSS | Description | Call Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Skyline SSEPO | VTAC34 | 146.535 | S | 114.8 T Sql | SSEPO VHF Tactical | — |
| Las Cumbres | CASTLE | 145.450 | − | 100 T Sql | Castle Rock VHF Command / Tactical | K6FB |
| Las Cumbres | CASTLD | 145.450 | S | — | Castle Rock Direct Simplex Talk Around | — |
| Las Cumbres | BLKMTN | 442.575 | + | 100 T Sql | Black Mtn. UHF Command / Tactical | K6FB |
| Las Cumbres | BLKMTD | 442.575 | S | — | Black Mtn. Direct Simplex Talk Around | — |
| South Skyline SSEPO | LTAC94 | 51.560 | S | — | SSEPO Low VHF Tactical | — |
| Las Cumbres 6m FM | LCUM6m | 50.560 | S | — | Las Cumbres 6m FM | — |
| Las Cumbres 6m SSB | LCUMU6m | 50.560 USB | S | — | Las Cumbres 6m SSB | — |
| Las Cumbres | LASCUM | 147.480 | S | — | Las Cumbres 2m Simplex Alternate | — |
| Las Cumbres MURS | CH1 | 154.570 | MURS | 100 Tone | MURS Tactical Command | — |
| Las Cumbres MURS | CH2 | 154.600 | MURS | 100 Tone | MURS Back-Up Tactical | — |
| Las Cumbres MURS | CH3 | 151.820 | MURS | 100 Tone | MURS DOC Coordination | — |
GMRS Neighborhood Frequencies
| Neighborhood | Label | Freq. | Description |
|---|---|---|---|
| Portola Heights / Castanea Ridge | PH2 | 462.600 | GMRS Tactical Primary |
| Monkey Rock | MR3 | 462.650 | GMRS Tactical |
| Rosemary Lane | RL1 | 462.625 | GMRS Tactical |
| Rocky Creek | RC4 | 462.675 | GMRS Tactical |
| Alpine / Portola | PA1 | 462.575 | GMRS Tactical |
| Middleton Tract | MT1 | 462.550 | GMRS Tactical |
| Longridge Repeater | LRRPT | 462.600 (+) | Inter-Neighborhood Repeater (Baofeng Ch 48) |
First Responder Frequencies (Receive Only)
| Agency | Label | Freq. | Description |
|---|---|---|---|
| Cal Fire | CALFRE | 151.370 | Cal Fire Dispatch |
| MROSD | MROSD | 151.235 | Open Space Emergency Dispatch (Law Enforcement: 152.090) |
| La Honda / San Mateo | LHFIRE | 154.235 | RSS San Mateo County Fire Dispatch, La Honda |
| Santa Clara CDF | SCCCDF | 151.445 | Santa Clara County CDF |
| Santa Clara Fire | SCCFRE | 154.250 | Santa Clara County Fire |
| Santa Cruz Fire | SCZFRE | 154.325 | Santa Cruz County Fire |
| Pescadero / San Mateo | — | 156.105 | RSS San Mateo County Fire Dispatch, Pescadero |
National Calling Frequencies (Wilderness Protocol)
Monitor 5 minutes at the top of each hour, every 3 hours from 7 a.m. to 7 p.m.
| Label | Freq. | Band |
|---|---|---|
| NAT2M | 146.520 | 2m |
| NAT440 | 446.000 | 70cm |
| NAT6M | 52.525 | 6m |
| NAT222 | 223.500 | 1.25m |
| NAT1240 | 1294.50 | 23cm |